researchTVの特徴(3)-低コスト実現

高度な技術による「動画リサーチ」にも関わらず、コストは低価格に抑えました。 従来のhtmlアンケート並みの価格で、「動画リサーチ」と徹底した品質管理による高品質データがご利用いただけます。

詳細はこちら>>

●モニターリサーチ(ナレーション無) (税抜)
  回収サンプル数
100 200 300 400 500 600 700 800 1000 1500
10問まで 48,000 77,000 96,000 144,000 192,000 211,000 240,000 259,000 288,000 419,000
15問まで 77,000 115,000 144,000 211,000 269,000 298,000 326,000 346,000 384,000 559,000
20問まで 96,000 144,000 192,000 269,000 336,000 374,000 403,000 432,000 480,000 698,000
25問まで 125,000 173,000 221,000 288,000 374,000 413,000 451,000 480,000 528,000 768,000
30問まで 144,000 202,000 240,000 336,000 413,000 461,000 499,000 528,000 576,000 838,000
35問まで 173,000 230,000 269,000 365,000 451,000 499,000 538,000 566,000 624,000 908,000
40問まで 192,000 250,000 288,000 394,000 480,000 538,000 576,000 614,000 672,000 978,000
45問まで 211,000 275,000 317,000 433,000 528,000 591,000 634,000 676,000 739,000 1,076,000
50問まで 230,000 300,000 346,000 472,000 576,000 645,000 691,000 737,000 806,000 1,173,000
55問まで 250,000 324,000 374,000 512,000 624,000 699,000 749,000 799,000 874,000 1,271,000
60問まで 269,000 349,000 403,000 551,000 672,000 753,000 806,000 860,000 941,000 1,369,000
65問まで 288,000 374,000 432,000 590,000 720,000 806,000 864,000 922,000 1,008,000 1,467,000
70問まで 307,000 399,000 461,000 630,000 768,000 860,000 922,000 983,000 1,075,000 1,564,000
75問まで 326,000 424,000 490,000 669,000 816,000 914,000 979,000 1,044,000 1,142,000 1,662,000
詳細はこちら>>

このページの先頭へ