料金

■researchTVでは、Flashによる段階的な画面表示を行う事でより対面調査に近い環境を実現しました。


●モニターリサーチ(ナレーション無) (税抜)
  回収サンプル数
100 200 300 400 500 600 700 800 1000 1500
10問まで 48,000 77,000 96,000 144,000 192,000 211,000 240,000 259,000 288,000 419,000
15問まで 77,000 115,000 144,000 211,000 269,000 298,000 326,000 346,000 384,000 559,000
20問まで 96,000 144,000 192,000 269,000 336,000 374,000 403,000 432,000 480,000 698,000
25問まで 125,000 173,000 221,000 288,000 374,000 413,000 451,000 480,000 528,000 768,000
30問まで 144,000 202,000 240,000 336,000 413,000 461,000 499,000 528,000 576,000 838,000
35問まで 173,000 230,000 269,000 365,000 451,000 499,000 538,000 566,000 624,000 908,000
40問まで 192,000 250,000 288,000 394,000 480,000 538,000 576,000 614,000 672,000 978,000
45問まで 211,000 275,000 317,000 433,000 528,000 591,000 634,000 676,000 739,000 1,076,000
50問まで 230,000 300,000 346,000 472,000 576,000 645,000 691,000 737,000 806,000 1,173,000
55問まで 250,000 324,000 374,000 512,000 624,000 699,000 749,000 799,000 874,000 1,271,000
60問まで 269,000 349,000 403,000 551,000 672,000 753,000 806,000 860,000 941,000 1,369,000
65問まで 288,000 374,000 432,000 590,000 720,000 806,000 864,000 922,000 1,008,000 1,467,000
70問まで 307,000 399,000 461,000 630,000 768,000 860,000 922,000 983,000 1,075,000 1,564,000
75問まで 326,000 424,000 490,000 669,000 816,000 914,000 979,000 1,044,000 1,142,000 1,662,000
●モニターリサーチ(ナレーション有) (税抜)
  回収サンプル数
100 200 300 400 500 600 700 800 1000 1500
10問まで 60,000 96,000 120,000 180,000 240,000 264,000 300,000 324,000 360,000 524,000
15問まで 96,000 144,000 180,000 264,000 336,000 372,000 408,000 432,000 480,000 698,000
20問まで 120,000 180,000 240,000 336,000 420,000 468,000 504,000 540,000 600,000 873,000
25問まで 156,000 216,000 276,000 360,000 468,000 516,000 564,000 600,000 660,000 960,000
30問まで 180,000 252,000 300,000 420,000 516,000 576,000 624,000 660,000 720,000 1,048,000
35問まで 216,000 288,000 336,000 456,000 564,000 624,000 672,000 708,000 780,000 1,135,000
40問まで 240,000 312,000 360,000 492,000 600,000 672,000 720,000 768,000 840,000 1,222,000
45問まで 264,000 343,000 396,000 541,000 660,000 739,000 792,000 845,000 924,000 1,344,000
50問まで 288,000 374,000 432,000 590,000 720,000 806,000 864,000 922,000 1,008,000 1,467,000
55問まで 312,000 406,000 468,000 640,000 780,000 874,000 936,000 998,000 1,092,000 1,589,000
60問まで 336,000 437,000 504,000 689,000 840,000 941,000 1,008,000 1,075,000 1,176,000 1,711,000
65問まで 360,000 468,000 540,000 738,000 900,000 1,008,000 1,080,000 1,152,000 1,260,000 1,833,000
70問まで 384,000 499,000 576,000 787,000 960,000 1,075,000 1,152,000 1,229,000 1,344,000 1,956,000
75問まで 408,000 530,000 612,000 836,000 1,020,000 1,142,000 1,224,000 1,306,000 1,428,000 2,078,000
●スクリーニング   (税抜)
  回答数
1万以内 2万以内 3万以内 4万以内 5万以内 6万以内
3問以内 50,000 70,000 100,000 150,000 170,000 200,000
5問以内 80,000 100,000 130,000 180,000 200,000 230,000
7問以内 120,000 170,000 200,000 250,000 300,000 350,000
10問以内 200,000 250,000 350,000 450,000 550,000 650,000
※ローデータを納品する場合は上記に納品基本料金¥20,000と1サンプルあたり5問以内の場合¥20、6~10問の場合¥40を別途申し受けます。

このページの先頭へ